Vista de impresión

GARPLUS SL.
Teléfono: 956144278
Email: comercial@macromatica.com
Email: comercial@macromatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Xiaomi Pad 7 Pro 11.2" 8GB-256GB Green
Referencia:
VHU5284EU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932554410636
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
XIAOMI
Envío:
Desde 4,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 444,38 €
Precio sin IVA: 444,38 €
537,70 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | SPC |
Modelo | VHU5284EU |
Sistema Operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
Procesador | - Snapdragon 8s Gen 3 - CPU 8 núcleos, hasta 3,0 GHz |
Memoria | - Memoria RAM: 8 GB - Memoria interna: 256 GB - LPDDR5X + UFS 4.0 |
Pantalla | - Tamaño: 11,2” - Relación de aspecto: 3:2 - 3200 x 2136 - 345 ppp - Hasta 144 Hz - Hasta 360 Hz 240 Hz (con lápiz) - 800 nits de brillo máximo |
Cámara | Trasera - 50MP - JN1 - 1/2.76" - f/1.8 - Tamaño de pixel 0.64μm 4-in-1 f/1,8 PDAF - Accesorios: Foto, vídeo, retrato, documento, vídeo dual, modo director, teleprompter, disparos dinámicos, HDR Delantera - 32 MP - 1 / 3,6" - Tamaño de píxel de 0,64 μm 4 en 1 f/2,2 - Accesorios: Foto, vídeo, retrato, vídeo dual, teleprompter, disparos dinámicos, HDR Video - Grabación de video en cámara delantera: Vídeo 1080 P a 30 fps Vídeo 720 P a 30 fps - Grabación de vídeo en cámara trasera: Vídeo 4 K a 30 fps, 60 fps Vídeo 1080 P a 30 fps, 60 fps Vídeo 720 P a 30 fps |
Redes y conectividad | Redes - WI-FI: Capacidad Wi-Fi 7 - MIMO 2x2 - Sonido 8x8 para MU-MIMO - Wi-Fi Direct - Miracast - AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastIPv6 Conectividad - USB 3.2 Gen 1 hasta 5 Gbps |
Otras características |
Batería - 8850 mAh (typ.) - Hipercarga de 67 W - USB tipo C - QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0 Sensores - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental (temperatura del color) delantero - Sensor de luz ambiental trasero - Sensor de parpadeo - Sensor Hall - Sensor lateral de huellas digitales - Sensor magnético - Sensor de proximidad - LED RGB - Mando a distancia por infrarrojos Dimensiones y peso - 173,42 x 251,22 x 6,18 mm - 500 g |
Fecha de revisión | 15-05-2025 por DR |